|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | IgG HEV | Tipo di test: | elisa |
|---|---|---|---|
| Metodo: | Metodo ELISA-sandwich - due fasi | Sensibilità: | Alto |
| Tempo del test: | 2-3 ore | Durata di conservazione: | 18 mesi |
| Paese di origine: | Cina | Temperatura di conservazione: | 2-8°C |
| Specificità: | Alto | Volume del campione: | Siero o plasma |
| Misurare: | 96T | Classificazione degli strumenti: | Classe III |
| Evidenziare: | Kit di test ELISA HEV-IgG ad alta sensibilità,Kit diagnostico IgG HEV misura 96T,Kit ELISA IgG per il virus dell'epatite E con durata di conservazione di 18 mesi |
||
| Articolo | Descrizione | 96T | 480T |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastra di rivestimento | 1 | 5 |
| 2 | Controllo negativo | 0.5ml | 2.5ml |
| 3 | Controllo positivo | 0.5ml | 2.5ml |
| 4 | Coniugato enzimatico | 6ml | 30ml |
| 5 | Concentrato tampone di lavaggio (20x) | 20ml | 100ml |
| 6 | Soluzione substrato A | 6ml | 30ml |
| 7 | Soluzione substrato B | 6ml | 30ml |
| 8 | Soluzione di arresto | 6ml | 30ml |
| 9 | Sacchetto di plastica | 1 | 5 |
| 10 | Carta sigillante | 3 | 15 |
| 11 | Manuale | 1 copia | 5 copie |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506