| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Formato dell'analisi: | 96 - microplate di pozzo | Tipo di campione: | Siero, plasma | 
|---|---|---|---|
| Volume di campione: | 10 μL (diluito 1:100 nel diluente del campione) | Limite di rilevamento: | 15 UA/mL | 
| Sensibilità: | ≥96% (confermato da studi clinici sulla dengue - campioni positivi) | Specificità: | ≥98% (reattività incrociata minima con altri flavivirus) | 
| Tempo totale di analisi: | Circa 1,5 ore | Condizioni di conservazione: | 2 - 8°C, stabile per 18 mesi dalla data di fabbricazione | 
| Evidenziare: | Sistema ELISA per gli anticorpi IgG contro la dengue,Esame ELISA degli anticorpi IgG contro la dengue | ||


| Nome del prodotto: | Esame ELISA degli anticorpi IgG contro la dengue | 
| Produttore: | Biovanzione | 
| Formato: | Kit | 
| Applicazioni: | Diagnosi | 
| Tempo di prova: | 2-3 ore | 
| Tipo di campione: | Siero, plasma | 
| Specificità: | Altezza | 
| Sensibilità: | Altezza | 
| Durata di conservazione: | 18 mesi | 
| Dimensione del kit: | 96 prove | 

Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506