Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Test ELISA del testosterone | Metodo: | elisa |
---|---|---|---|
Durata di conservazione: | 18 mesi | Tipo: | reagenti diagnostici; prova IVD |
Esemplare: | Siero/plasma | Precisione: | 99% |
Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Dimensione del kit: | 32 prove |
Categoria | Dettagli |
---|
Descrizione del prodotto | Il Testosterone ELISA è un test altamente sensibile e specifico progettato per misurare i livelli di testosterone nei campioni di sangue.Utilizza la tecnologia ELISA per fornire una quantificazione accurata del testosterone, che aiuta a valutare gli squilibri ormonali e le condizioni correlate. |
Applicazioni | -Valutazione ormonale: Diagnostica e cura gli squilibri ormonali (es. ipogonadismo, SOP). -Valutazione dell'infertilità: Valuta le cause ormonali dell'infertilità negli uomini e nelle donne. -Disturbi delle ghiandoleDiagnosi disturbi della funzione surrenalica. -Disturbi endocrini: Monitora i problemi di testosterone correlati all' endocrino. -Ricerca clinicaSostiene la ricerca sulle funzioni ormonali. |
Istruzioni | 1. Raccolta campioni: raccogliere campioni di sangue tramite punzione venosa; trattare i campioni secondo le linee guida del kit. 2. Preparazione: Portare i componenti del kit a temperatura ambiente; preparare tamponi/reagenti secondo le istruzioni. 3. Assess Setup: utilizzare il lettore/incubatore ELISA; aggiungere campioni, standard e controlli alla microplata. 4Incubazione: Incubazione a temperatura e durata raccomandate. 5- Lavarsi.: Lavare i pozzi con tampone per rimuovere le sostanze non legate. 6. rilevamento: Aggiungere anticorpi legati all'enzima, soluzione di substrato; incubare per lo sviluppo del colore. 7Fermare la reazione.: Aggiungere soluzione di arresto per fermare la reazione. 8. Risultati di lettura: Misurare la densità ottica (OD) con un lettore di targhe ELISA; confrontare i risultati con la curva standard. 9Interpretazione dei dati: analizzare i risultati; verificare la validità dei controlli. 10- Pulizia.: smaltire i materiali in modo sicuro; pulire e conservare le attrezzature secondo le istruzioni. |
Attributo del prodotto | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Kit di rilevazione per Teststerone |
Applicazioni | ELISA |
Tempo di prova | 1 ora |
Sensibilità | Altezza |
Formato | Kit |
Paese di origine | Cina |
Tipo di campione | Siero, plasma |
Temperatura di conservazione | 2-8°C |
Dimensione del kit | 96 prove |
Durata di conservazione | 18 mesi |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506