Dettagli:
|
Consegna: | Entro 48 ore | Specificativi dell'imballaggio: | 8 x 12 strisce, 96 pozzi |
---|---|---|---|
Paese d'origine: | La Cina, Pechino | Limite di rilevamento: | 18 mesi |
Immagazzinamento: | 2-8°C | Esemplare: | Sangue intero |
Assificazione: | classe 1 | Tipo di prodotto: | Elisa Test Kit |
Nome del prodotto: | Kit di prova CA12-5 Elisa | Pacco: | Cartone/scatola |
Evidenziare: | Kit di prova ELISA ad alta precisione,Kit di test ELISA per le cellule T della TBC,Kit di prova ELISA di laboratorio |
Utilizzatori
Si utilizza il kit diagnostico per le cellule T specifiche di Mycobacterium tuberculosis (ELISpot) (QB-Spot).in vitroper rilevare le cellule T effettive attivate dalla stimolazione da un antigene specifico della tubercolosi da Mycobacterium nei linfociti separati da sangue delle vene periferiche umane fresco anticoagulato.
QB-Spot utilizza il metodo ELISpot per la diagnosi della tubercolosi clinicamente sospettata.
Le cellule T del trattamento QB-Spot hanno separato il sangue intero del soggetto con la stimolazione degli antigeni specifici della tubercolosi da Mycobacteriumin vitroLe cellule T infette da Mycobacterium tuberculosis possono produrre una reazione specifica a tale stimolazione.in vitro, trasformandosi in cellule T effettive specifiche e producendo IFN-γ.
Dettagli del prodotto | Descrizione |
Consegna | Entro 48 ore |
Specificativi dell'imballaggio | 8 x 12 strisce, 96 pozzi |
Paese d'origine | Cina |
Produttore | 18 mesi |
Metodo di conservazione | 2°C-8°C |
Esemplare | Sangue intero |
Assificazione | classe 1 |
Tipo | Kit di prova Elisa |
Principali componenti
Principali componenti del kit:
Nome | Specificità | Quantità | Componenti |
Piastra di coltura pre-rivestita | 96 pozzi | 1 piatto | Composto da strisce di 12 × 8 pozzi, rivestite di anticorpo monoclonale antiumano IFN-γ |
Antigene specifico del micobatterio tubercolosi | 4 ml/bottiglia | 1 bottiglia | I componenti principali sono l' antigene bersaglio di secrezione precoce 6 (ESAT-6), la proteina filtrata di coltura 10 (CFP-10) e l' antigene del frammento peptidico Rv3615c. |
Stimolo positivo | 4 ml/bottiglia | 1 bottiglia | Il componente principale è la fitoemagglutinina (PHA) |
Concentrato di anticorpi biotinilati (250×) | 50 μL/ flaconcino | 1 flaconcino | Contiene anticorpi monoclonali IFN-γ biotinilati anti-umani |
Concentrato di enzima coniugato (200 ×) | 60 μL/ flaconcino | 1 flaconcino | Contiene streptavidina contrassegnata con perossidasi di rafano |
Soluzione di analisi | 25 ml/bottiglia | 1 bottiglia | Il componente principale è una soluzione tampone di fosfato (PBS) e albumina sierica bovina (BSA) |
Concentrato di soluzione di lavaggio (20x) | 50 ml/bottiglia | 1 bottiglia | Il componente principale è una soluzione tampone di fosfato (PBS) |
Concentrato di substrato cromogenico (50x) | 250 μL/ flaconcino | 1 flaconcino | Il componente principale è il 3-amino-9-etilcarbazole (AEC) |
Diluzione del substrato cromogenico | 12 ml/bottiglia | 1 bottiglia | I componenti principali sono il PBS e il dimetilsulfosforo (DMSO) |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506