|
Dettagli:
|
| Brand: | Logilet | Product name: | Respiratory Pathogen PaneL |
|---|---|---|---|
| Method: | PCR | Period of validity: | 2 yeas |
| Terms of transportation: | 2-30°C | Test item: | Respiratory Pathogen |
| Packaging Details:: | Carton | Reaction Time:: | 1 hour |
| Evidenziare: | Pannello PCR per patogeni respiratori,Reagente di PCR RSV FluA FluB,Test degli agenti patogeni MP del SARS-CoV-2 HAdV |
||
![]()
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema di rilevamento dei patogeni respiratori mediante PCR in tempo reale |
| Obiettivi di rilevamento | SARS-CoV-2, Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV, Adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
| Tecnologia | PCR in tempo reale (qPCR), Saggio multiplex |
| Tipo di campione | Tampone faringeo umano, tampone nasale, espettorato o altri campioni respiratori |
| Sensibilità | Alta sensibilità con basso limite di rilevamento |
| Specificità | ≥ 99% |
| Tempo di reazione | 1–2 ore (a seconda della piattaforma qPCR) |
| Applicazioni | Diagnostica clinica, laboratori ospedalieri, istituti di ricerca |
| Certificazione | ISO13485, CE (opzionale a seconda della versione del prodotto) |
| Condizioni di conservazione | 2-30°C |
| Durata di conservazione | 12–24 mesi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506