|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Sistema di rilevamento degli agenti patogeni respiratori tramite PCR in tempo reale | Sensibilità: | Alta sensibilità con limite di rilevamento basso |
|---|---|---|---|
| Tempo di reazione: | 1 ora | Certificazione: | ISO13485, CE |
| Condizioni di conservazione: | 2-8 ℃ | ||
| Evidenziare: | Reagente PCR ad alta sensibilità,Sistema di rilevamento di patogeni respiratori Real Time PCR a rilevamento multiplex,Kit di test Multiplex con tempo di reazione di 1 ora |
||
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema di rilevamento degli agenti patogeni respiratori in tempo reale per PCR |
| Obiettivi di rilevamento | SARS-CoV-2, influenza A (FluA), influenza B (FluB), RSV, adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
| Tecnologia | PCR in tempo reale (qPCR), analisi multipla |
| Tipo di campione | Esempio di gola umana, esemplare nasale, sputo o altri campioni respiratori |
| Sensibilità | Alta sensibilità con basso limite di rilevamento |
| Specificità | ≥ 99% |
| Tempo di reazione | 2 ore (a seconda della piattaforma qPCR) |
| Applicazioni | Diagnostica clinica, laboratori ospedalieri, istituti di ricerca |
| Certificazione | ISO13485, CE (facoltativo a seconda della versione del prodotto) |
| Condizione di conservazione | -20°C per i reagenti |
| Durata di conservazione | 1224 mesi |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506