Dettagli:
|
Marca: | Logilet | Nome prodotto: | Pannello patogeno respiratorio |
---|---|---|---|
Metodo: | PCR | Termini di trasporto: | 2-30°C |
Articolo di prova: | Patogeno respiratorio | Dettagli della confezione:: | Cartone |
Tempo di reazione:: | 1 ora | Post-vendita: | Sostituzione |
Evidenziare: | RSV FluA FluB PCR detection kit,SARS-CoV-2 respiratory pathogen test,multiplex PCR reagent for HAdV MP |
Articolo | Dettagli |
---|---|
Nome del prodotto | Sistema di rilevamento dei patogeni respiratori mediante PCR in tempo reale |
Target di rilevamento | SARS-CoV-2, Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV, Adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
Tecnologia | PCR in tempo reale (qPCR), Saggio multiplex |
Tipo di campione | Tampone faringeo umano, tampone nasale, espettorato o altri campioni respiratori |
Sensibilità | Alta sensibilità con basso limite di rilevamento |
Specificità | ≥ 99% |
Tempo di reazione | 1–2 ore (a seconda della piattaforma qPCR) |
Applicazioni | Diagnostica clinica, laboratori ospedalieri, istituti di ricerca |
Certificazione | ISO13485, CE (opzionale a seconda della versione del prodotto) |
Condizioni di conservazione | 2-30°C |
Durata | 12–24 mesi |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506