Dettagli:
|
Sinonimi: | IL2R | Nomi alternativi: | P55 |
---|---|---|---|
Brevi nomi: | Alfa dell'unità secondaria del ricevitore IL-2; IL-2-RA; Alfa dell'unità secondaria di IL-2R; IL2-RA | Organismo: | Musculus di Mus (topo) |
Metodo: | Metodo del panino | Gatto. No.: | In-Mo1273 |
Evidenziare: | Corredo dell'unità secondaria di recettore dell'interleuchina-2 alfa,IL2R CD25 ELISA Kit,IL2-RA ELISA Kit |
Alfa dell'unità secondaria di recettore dell'interleuchina-2 del topo; IL2R; CD25; Corredo di ELISA di IL2-RA
Materiali forniti del corredo
Materiali forniti del corredo | 48 determinazioni | 96 determinazioni | Stoccaggio | |
1 | Manuale dell'utente | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana del piatto di chiusura | 2 | 2 | R.T. |
3 | Borse sigillate | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate di Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | 22.5pg/mL standard | bottiglia 0.5ml×1 | bottiglia 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluente standard | bottiglia 1.5ml×1 | bottiglia 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reagente del HRP-coniugato | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluente del campione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Soluzione A del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Soluzione B del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Fermi la soluzione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Soluzione del lavaggio | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Requisiti dell'esemplare
Principio
Questo corredo di ELISA usa l'Panino-ELISA come il metodo. Lo stripplate di Microelisa fornito in questo corredo è stato ricoperto prima con un anticorpo specifico a IL2R. Le norme o i campioni si aggiungono ai pozzi appropriati dello stripplate di Microelisa e si sono combinati all'anticorpo specifico. Poi una perossidasi del rafano (HRP) - anticorpo coniugato specifico per IL2R si aggiunge bene ad ogni stripplate di Microelisa ed è incubata. Le componenti libere sono lavate via. La soluzione del substrato di TMB si aggiunge ad ogni pozzo. Soltanto quei pozzi che contengono IL2R e HRP hanno coniugato l'anticorpo di thrombomodulin sembreranno blu a colori e poi ingialliranno dopo l'aggiunta della soluzione di arresto. La densità ottica (OD) è misurata spettrofotometricamente ad una lunghezza d'onda di 450 nanometro. Il valore del OD è proporzionale alla concentrazione di IL2R. Potete calcolare la concentrazione di IL2R nei campioni confrontando il OD dei campioni alla curva standard.
Note:
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506