|
Dettagli:
|
| Specificazione: | 48wells/96wells | Metodo: | Sandwich |
|---|---|---|---|
| Gatto. No.: | In-Hu3598 | Stoccaggio: | 2-8℃ |
| Scopo: | per uso di ricerca SOLTANTO | Data di scadenza: | 6 mesi |
| Evidenziare: | CK-18 corredo della prova della cheratina RUO,Cytokeratin umano 18 ELISA Kit,Corredo della prova di CK18 RUO |
||
Cytokeratin umano 18, CK-18/Keratin, tipo io 18 citoscheletrici ELISA Kit
Principio
Questo corredo di ELISA usa l'Panino-ELISA come il metodo. Lo stripplate di Microelisa fornito in questo corredo è stato ricoperto prima con un anticorpo specifico al cytokeratin 18 (CK-18). Le norme o i campioni si aggiungono ai pozzi appropriati dello stripplate di Microelisa e si sono combinati all'anticorpo specifico. Poi una perossidasi del rafano (HRP) - anticorpo coniugato specifico per il cytokeratin 18 (CK-18) si aggiunge bene ad ogni stripplate di Microelisa ed è incubata. Le componenti libere sono lavate via. La soluzione del substrato di TMB si aggiunge ad ogni pozzo. Soltanto quei pozzi che contengono i cytokeratin 18 (CK-18) e HRP hanno coniugato l'anticorpo di cytokeratin 18 (CK-18) sembreranno blu a colori e poi ingialliranno dopo l'aggiunta della soluzione di arresto. La densità ottica (OD) è misurata spettrofotometricamente ad una lunghezza d'onda di 450 nanometro. Il valore del OD è proporzionale alla concentrazione di cytokeratin 18 (CK-18). Potete calcolare la concentrazione di cytokeratin 18 (CK-18) nei campioni confrontando il OD dei campioni alla curva standard.
Materiali forniti del corredo
| Materiali forniti del corredo | 48 determinazioni | 96 determinazioni | Stoccaggio | |
| 1 | Manuale dell'utente | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membrana del piatto di chiusura | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Borse sigillate | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Stripplate di Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
| 5 | Norma: 3600pg/ml | bottiglia 0.5ml×1 | bottiglia 0.5ml×1 | 2-8℃ |
| 6 | Diluente standard | bottiglia 1.5ml×1 | bottiglia 1.5ml×1 | 2-8℃ |
| 7 | Reagente del HRP-coniugato | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 8 | Diluente del campione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 9 | Soluzione A del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 10 | Soluzione B del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 11 | Fermi la soluzione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 12 | Soluzione del lavaggio | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Note:
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506