|
Dettagli:
|
| Dimensione del pacchetto: | 48tests/Kit & 96 prove/corredo | Specificazione: | 48 pozzi e 96 pozzi |
|---|---|---|---|
| Metodo: | Metodo del panino | Gatto. No.: | In-Hu3427 |
| Temperatura di stoccaggio: | 2-8℃ | Scopo: | Uso di ricerca soltanto |
| Evidenziare: | Corredo della prova di Adiponectin RUO,Corredo della prova di ADP RUO,ADIPOQ ELISA Kit |
||
Adiponectin umano, ADP/ACDC/ACRP30/APM1/GBP28/ADIPOQ ELISA Kit
Questo corredo di ELISA usa l'Panino-ELISA come il metodo. Lo stripplate di Microelisa fornito in questo corredo è stato ricoperto prima con un anticorpo specifico all'ADP. Le norme o i campioni si aggiungono ai pozzi appropriati dello stripplate di Microelisa e si sono combinati all'anticorpo specifico. Poi una perossidasi del rafano (HRP) - anticorpo coniugato specifico per l'ADP si aggiunge bene ad ogni stripplate di Microelisa ed è incubata. Le componenti libere sono lavate via. La soluzione del substrato di TMB si aggiunge ad ogni pozzo. Soltanto quei pozzi che contengono l'ADP e l'anticorpo di ADP coniugato HRP sembreranno blu a colori e poi ingialliranno dopo l'aggiunta della soluzione di arresto. La densità ottica (OD) è misurata spettrofotometricamente ad una lunghezza d'onda di 450 nanometro. Il valore del OD è proporzionale alla concentrazione di ADP. Potete calcolare la concentrazione di ADPin i campioni confrontando il OD dei campioni alla curva standard.
Materiali forniti del corredo
| Materiali forniti del corredo | 48 determinazioni | 96 determinazioni | Stoccaggio | |
| 1 | Manuale dell'utente | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membrana del piatto di chiusura | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Borse sigillate | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Stripplate di Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
| 5 | Norma: 27 ng/ml | bottiglia 0.5ml×1 | bottiglia 0.5ml×1 | 2-8℃ |
| 6 | Diluente standard | bottiglia 1.5ml×1 | bottiglia 1.5ml×1 | 2-8℃ |
| 7 | Reagente del HRP-coniugato | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 8 | Diluente del campione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 9 | Soluzione A del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 10 | Soluzione B del cromogeno | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 11 | Fermi la soluzione | bottiglia 3ml×1 | bottiglia 6ml×1 | 2-8℃ |
| 12 | Soluzione del lavaggio | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Note:
Principio
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506