Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Serie autopresurizzata di contenitori di azoto liquido | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Volume di LN2 ((L): | 5-500 |
LN2 (L/min): | 2-10 | Certificazione: | CE certificate |
Evidenziare: | Contenitore di azoto liquido per uso biomedicale,Contenitore di azoto liquido per laboratorio medico,Contenitore di azoto liquido autopresurizzato |
La serie di supplementi di azoto liquido per l'immagazzinamento e l'approvvigionamento di LN2 incorpora l'ultima innovazione,il suo design unico utilizza la pressione generata dalla vaporizzazione di una piccola quantità di azoto liquido per scaricare LN2 in altri contenitoriLa capacità di stoccaggio varia da 5 a 500 litri.
Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza.
Costruzione di anelli rotanti
Modello | Volume di LN2 ((L) | LN2 (L/min) | Tasso di evaporazione statico* (%/d) |
YDZ-5 | 5L | 2 | 0.15 |
YDZ-15 | 15L | 2 | 0.38 |
YDZ-30 | 30L | 3 | 0.75 |
YDZ-50 | 50L | 3 | 1 |
YDZ-100(K) | 100L | 4 | 1.3 |
YDZ-150 | 150L | 6 | 1.95 |
YDZ-200(K) | 200L | 8 | 2.4 |
YDZ-240K | 240L | 8 | 2.9 |
YDZ-300(K) | 300L | 8 | 3.3 |
YDZ-500(K) | 500L | 10 | 5.5 |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506