Dettagli:
|
Tasso di produzione: | 20 serie: 20 L/ora, 40 serie: 40 L/ora, 60 serie: 60 L/ora | Tasso di erogazione: | Fino a 2 litri/minuto |
---|---|---|---|
Resistenza: | 18.2 MΩ.cm | Conducibilità: | 00,05 μs/cm |
TOC: | 5 Ppb | Particolato: | < 1 /ml ((> 0,2 μm) |
Bacteria: | < 0,01 CFU/1000 ml | Endotossina: | N/A |
RNase: | N/A | ||
Evidenziare: | Capolavoro Sistema di depurazione dell'acqua di laboratorio |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506