Dettagli:
|
Tipo del miscelatore: | HX-20L | Intervallo di temperatura: | -10°C~100°C |
---|---|---|---|
Orario impostato: | 0~99h59min | Precisione del controllo della temperatura: | ± 0,5 °C |
Accuratezza dell'esposizione: | 0,1 ℃ | Uniformità di temperatura del modulo: | ≤ ± 0,3 °C |
Tempo di riscaldamento: | ≤ 15 minuti (da 20°C a 100°C) | Modulo di tubo di centrifugazione standard: | 35*2,0 ml |
Modalità di riscaldamento: | Film di riscaldamento | Operazione multipunto: | 5 punti di sostegno |
Evidenziare: | Apparecchiature mediche metalliche Bagno a secco,Bagno a secco termostatico,Bagno secco a temperatura costante |
Caratteristiche principali:
● Display LCD a cristalli liquidi, interfaccia di funzionamento touch user friendly.
● Controller di temperatura microcomputer, controllo della temperatura accurato e affidabile, mentre visualizza la temperatura in tempo reale e il tempo di conteggio inverso della temperatura costante.
● Potente funzione programmabile per l'implementazione di controllo della temperatura in più punti, fino a 5 punti di temperatura per la regolazione del tempo di temperatura e temperatura costante e il funzionamento continuo
● L'uso di moduli metallici mantiene i campioni privi di contaminazione.
● Il modulo metallico è facile da sostituire, facile da pulire e da sterilizzare.
● funzione di calibrazione della deviazione di temperatura; dispositivo di protezione da eccesso di temperatura integrato
● funzione di rilevamento automatico dei guasti e di allarme;
● Aspetto squisito, display a cristallo liquido blu con informazioni sui parametri in tempo reale, interfaccia di funzionamento touch.
Moduli opzionali: | |
HX-A | 96*0,2 ml piastra standard 100°C |
HX-B | Tubo centrifugo da 54*0,5 ml a 100°C |
HX-C | 35*1,5 mltubo di centrifugazione100°C |
HX-D | 35*2,0 mltubo di centrifugazione100°C |
Fabbricazione | 20*0,5 ml+15*1,5 mltubo di centrifugazione100°C |
HX-F | 24*D≤¢12 mmtubo di prova a 100°C |
HX-G | 32*0,2 ml+25*1,5 mltubo di centrifugazione100°C |
HX-H | 32*0,2 ml+10*0,5 ml+15*1,5 mltubo di centrifugazione100°C |
HX-J | 96*0,2 ml Microplate (placca ELISA) a 100°C |
HX-K | 24*5 mltubo di centrifugazione100°C |
HX-L | 12*15 ml a 100°C |
HX-M | 6*50 ml100°C |
HX-N | 15*10 ml100°C |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506