Dettagli:
|
Applicazione: | Clinica/ Ospedale/ Laboratorio | Paese d'origine: | Cina |
---|---|---|---|
Potenza (w): | 7~300 | Capacità (ml): | 0.1~300 |
Tempo di ecografia singola ((min): | <30> | Modalità di funzionamento: | Continuamente |
Frequenza degli ultrasuoni ((kHz): | 30 | Corno standard ((mm): | Φ6 |
Corno opzionale ((mm): | Φ1.5/2/3/6/8 | Materiale corno: | TC4 Lega di titanio |
Evidenziare: | Omogenizzatore ad ultrasuoni multiuso,Omogenizzatore ad ultrasuoni multifunzionale,Omogeneizzatore ultrasonico portatile |
L'omogenizzatore ad ultrasuoni portatile HX-250 è uno strumento multifunzionale e polifunzionale che utilizza onde ultrasoniche per produrre un effetto di cavitazione nel liquido.emulsificazione, dispersione, omogeneizzazione, estrazione, defoaming, pulizia, preparazione di nanomateriali e accelerazione delle reazioni chimiche, ecc. Lo strumento adotta un display LCD,con due modalità di funzionamento (automatica e manuale), la stabilizzazione arbitraria del tempo e della potenza ultrasonica, il display di rilevamento della temperatura del campione, il monitoraggio automatico della frequenza e altre funzioni.Trinciatrici a celle ad ultrasuoni adatte al trattamento di campioni di piccolo volume.
Caratteristiche principali
● progettazione integrata della sonda e dell'ospite, elevata efficienza, risparmio energetico, portatile;
● Può essere utilizzato sia l'ecografia a controllo manuale che l'ecografia fissa su rack, particolarmente adatta per la lavorazione di campioni di piccole o piccole quantità;
● La barra di ampiezza variabile è realizzata in materiale in lega di titanio, che ha caratteristiche di elevata resistenza, alta velocità del suono, buona resistenza alla corrosione e alta resistenza al calore
Parametri tecnici
Potenza | 2.5-250W regolabile continuamente |
Capacità di frantumazione | 0.1-150ML (bisogna scegliere il corno corrispondente) |
Metodo di visualizzazione | Display touchscreen capacitivo a colori veri |
Tempo di ecografia singola | 0.1-99.9S |
Tempo di interruzione singolo | 0.1-99.9S |
Tempo totale (ultrasuoni + intervalli) | 1-99H59M59S |
Intervallo di frequenza | 20-30 kHz |
Intervallo di regolazione della temperatura | 0-100 gradi (facoltativa bassa temperatura e temperatura costante) |
Funzione di allarme | Tempo, sovraccarico, nessun carico, temperatura superiore |
Corno casuale | Φ5 ((mm) |
Corno opzionale | Φ2,3,5,6 ((mm) |
Ciclo di lavoro | 0.1-99,9% |
Immagazzinamento dati | 20 gruppi |
Fornitore di alimentazione (facoltativo 110V) | 220V/110V/ 50Hz/60Hz |
Dimensione netta dello strumento (profondità*larghezza*altezza) | 410*225*290 ((mm) |
Modulo di controllo | Microcontrollore + TFT touch |
Funzione facoltativa | Comunicazione informatica + stampa dei dati |
Funzione di allarme vocale e prompt | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506