|
Dettagli:
|
| Specifica: | 48 pozzetti o 96 pozzetti | Metodo: | Metodo del panino |
|---|---|---|---|
| - No, no, no.: | In-Ra1379 | Scopo: | Per uso di ricerca |
| Data di scadenza: | 180 giorni | Temperatura di conservazione: | 2-8 ℃ |
| Evidenziare: | Superossido dismutasi Elisa Kit del ratto,ZOLLA Elisa Kit del ratto,Corredo di elisa del superossido dismutasi della ZOLLA |
||
Superoxidase dimutasi, SOD/superficie cellulare solo di Cu-superoxide dismutasi Elisa Kit
Superoxide dismutasi di ratto Elisa Kit SOD Elisa Kit Superficie cellulare Cu-solo
Materiali forniti con il kit
| Materiali forniti con il kit | 48 determinazioni | 96 determinazioni | Immagazzinamento | |
| 1 | Manuale utente | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membrana della piastra di chiusura | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Sacchetti sigillati | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa stripplate | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Standard: 2700 pg/ml | 0.5 ml×1 bottiglia | 0.5 ml×1 bottiglia | 2-8°C |
| 6 | Diluente standard | 1.5 ml×1 bottiglia | 1.5 ml×1 bottiglia | 2-8°C |
| 7 | Reagente HRP-conjugato | 3 ml × 1 bottiglia | 6 ml × 1 bottiglia | 2-8°C |
| 8 | Diluente per campione | 3 ml × 1 bottiglia | 6 ml × 1 bottiglia | 2-8°C |
| 9 | Soluzione di cromogeno A | 3 ml × 1 bottiglia | 6 ml × 1 bottiglia | 2-8°C |
| 10 | Soluzione di cromogeno B | 3 ml × 1 bottiglia | 6 ml × 1 bottiglia | 2-8°C |
| 11 | Smettere la soluzione | 3 ml × 1 bottiglia | 6 ml × 1 bottiglia | 2-8°C |
| 12 | Soluzione di lavaggio | 20 ml (20X) × 1 bottiglia | 20 ml (30X) × 1 bottiglia | 2-8°C |
Principio
Questo kit ELISA utilizza il metodo Sandwich-ELISA. La striscia Microelisa fornita in questo kit è stata pre-rivestita con un anticorpo specifico per la SOD.Gli standard o i campioni vengono aggiunti ai buchi di microelisa appropriati e combinati con l'anticorpo specifico.Poi si aggiunge un anticorpo coniugato con perossidasi di ravanello (HRP) specifico per la SOD a ciascuna striscia di Microelisa e si incuba.La soluzione di substrato TMB viene aggiunta a ciascun pozzoSolo i pozzi che contengono anticorpi TNF-α coniugati SOD e HRP appariranno di colore blu e poi diventeranno gialli dopo l' aggiunta della soluzione di arresto.La densità ottica (OD) è misurata spettrophotometricamente ad una lunghezza d'onda di 450 nmIl valore OD è proporzionale alla concentrazione di SOD. Si può calcolare la concentrazione di SOD nei campioni confrontando la OD dei campioni con la curva standard.
![]()
Persona di contatto: Mr. Steven
Telefono: +8618600464506